по адресу ул Фестивальная, дом 63, к. 2,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 14,1 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 14,1 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 14,1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 14,1 |
Материал стояков | Сталь |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 14,1 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 14,1 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 14,1 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 14,1 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 14,1 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | 14,1 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 14,1 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Центральное (открытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 14,1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 14,1 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь |
Физический износ | 14,1 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 14,1 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 57615 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 125591 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | 24437 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 125593 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | 57616 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 125592 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | 26390 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 127324 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | 58521 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 127323 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | 28612 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 129818 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.7 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | 67724 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 129819 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.8 | |
Номер подъезда | 9 |
Заводской номер | 28611 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 129815 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.9 | |
Номер подъезда | 9 |
Заводской номер | 67723 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 129816 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.10 | |
Номер подъезда | 10 |
Заводской номер | 283366 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 129817 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВКТ-9 |
Заводской номер (серийный) | 9331 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.02.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-9 |
Заводской номер (серийный) | 9331 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.02.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |