по адресу ул Фестивальная, дом 63, к. 2,
г Москва
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Фестивальная ул., д. 63, к.2 договор.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 125502, Москва г, ул. Фестивальная, д. 63, корп. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 12095,10 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 14 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | ИНДИВИД. |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 10 |
| 6. Количество нежилых помещений | 10 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 172 |
| 8. Год постройки | 1991 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 14,1 |
| 12. Дата установления износа | 01.01.2011 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1602,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 5412,1 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10492,3 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3263,6 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |