по адресу ул Фестивальная, дом 53, к. 3,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 33 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2006 |
Физический износ кровли, % | — |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Пенобетон |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 33 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | 0 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 773,01 |
Физический износ, % | 33 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ, % | 33 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 33 |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 82 |
Количество балконов, шт | 0 |