по адресу ул Петрозаводская, дом 11, к. 1,
г Москва
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДУ Петрозаводская 11 к1 МКД от 01.02.2021сж.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 125502, Москва г, ул. Петрозаводская, д. 11, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 5292,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 16 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | П-68 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 107 |
| 8. Год постройки | 1973 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 19 |
| 12. Дата установления износа | 31.10.2014 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 209,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5083 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1149 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |